| Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
| енергийна стойност kJ | 1523 | 18% |
| енергийна стойност kcal | 359 | 18% |
| мазнини общо g | 1,2 | 2% |
| от които наситени мастни киселини g | 0,1 | 1% |
| въглехидрати g | 78,1 | 30% |
| от които захари g | 0,5 | 1% |
| влакнини g | 1,2 | – |
| белтъци g | 8,4 | 16,7% |
| сол g** | 0,09 | 2% |
*Референтни количества за прием на средностатистически възрастен 8 400kJ/2 000kcal
**Дължи се на естествено съдържащ се натрий





Отзиви
Все още няма отзиви.