Състав: какаова маса* (43%), кокосова захар*(35%), кокосов крем* (12,5%), какаово масло* (9%), слънчогледов лецитин*.
*от биологично земеделие
Средни хранителни стойности за 100г/ Average nutritional facts per 100g:*
| Енергийна стойност/ Energy: | 600 kcal/ 2464 kJ |
| Мазнини/ Fats: | 43 g |
| -от които наситени/ of which saturated: | 30g |
| Въглехидрати/ Carbohydrates: | 46g |
| –oт които захари/ of which sugars: | 33g |
| Белтъци/ Proteins: | 6,5g |
| Влакнини/ Fiber: | 1,3 g |
| Сол/ Salt: | 0,33g |





Отзиви
Все още няма отзиви.